Service ในความรับผิดชอบของฝ่ายบริการสารสนเทศ
งานบริการคอมพิวเตอร์
1. บริการด้านเทคนิคห้องเรียน ห้องอบรม/ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องสัมมนา
มีจำนวนห้องที่อยู่ในการดูแลทั้งหมด 35 ห้อง
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 19 ห้อง จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ 886 เครื่อง
ห้องอบรม หน่วยงานต่าง ๆ
ห้องเรียน คณะวิทยาศาสตร์ คณะมนุษย์ คณะบริหาร คณะวนศาสตร์ คณะวิศวะกรรมศาสตร์
ห้องสอบ on line
- โครงการสอบ กพ. 1030 เครื่อง
- ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา TCAS
- สอบประกันภัย
การเรียนการสอนทางไกล 5 ห้อง
การประชุมทางไกล
ประชุมทางไกล งานประชุมวิชาการประจำปี มหาวิทยาลัยเกษตศาสตร์
งานประชุม นานาชาติ
การประชุมประจำปี สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตศาสตร์
งานประชุมประจำปี คณาจารย์ แห่งมหาวิทยาลัยเกษตศาสตร์
งานประชุมประจำปี พนักงานสายสนับสนุนคณาจารย์ แห่งมหาวิทยาลัยเกษตศาสตร์
งานสนับสนุนแก้ไขปัญหา
1. บริการศูนย์ให้คำปรึกษา รับแจ้งและแก้ไขปัญหาทางเทคนิค (Helpdesk)
ดูแลตอบปัญหาและให้คำแนะนำแก้ไขเบื้องต้นในการใช้งาน Account Nontri,KU Google, Microsoft 365 และให้บริการ support ร่วมกับฝ่ายระบบและพัฒนาโปรแกรม ดูแลระบบสารสนเทศต่าง ๆ เช่น ระบบสารสนเทศนิสิต อาจารย์และบุคลากร
รวมทั้งมีบริการ PC-clinic ด้วย
2. บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (KITS) และห้องศึกษากลุ่มย่อย
มีเครื่องคอมพิวเตอร์ให้บริการนิสิต ในระบบปฏิบัติการ Windows จำนวน 144 เครื่อง
และมีเครื่องที่เป็นระบบปฏิบัติการ macOS จำนวน 12 เครื่อง นิสิตสามารถจองใช้เครื่องด้วย Account Nontri และใช้งานได้ตลอดทั้งวันที่เปิดให้บริการ
ห้องศึกษากลุ่มย่อยจำนวน 8 ห้อง จองด้วย Account Nontri และใช้บัตรนิสิตจำนวน 3 ใบ ใช้ได้ไม่เกิน 4 ชั่วโมง/วัน/Account
3. บริการดาวน์โหลดโปรแกรมลิขสิทธิ์
Adobe, Microsoft, Google, Webex, Antivirus, SPSS รวมโปรแกรมอื่น ๆ ที่จะมีให้บริการในอนาคต
4. บริการถ่ายภาพด่วนติดบัตร
5. บริการถ่ายทอดสด (Nontri Live)
6. บริการห้องการเรียนการสอนทางไกลผ่านเครือข่าย (VDO Conference)
7. บริการคอมพิวเตอร์ ยืม-คืน สำหรับนิสิต และ สำหรับหน่วยงาน
มีเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook Lenovo รุ่นใหม่แกะกล่อง ให้บริการนิสิตยืมใช้งานจำนวน 22 เครื่อง และคอมพิวเตอร์ Notebook สำหรับหน่วยงานต่าง ๆ จำนวน 30 เครื่อง
ตาราง รายการประจำห้องและปัญหา ประจำปี 2566
room | อุปกรณ์ที่มีให้บริการ ระบบเสียง | ระบบฉายภาพ | ระบบอื่น ๆ | เครื่องคอมพิวเตอร์ | อุปกรณ์ที่ต้องซ่อมแซมและปรับปรุง ระบบเสียง |
ระบบภาพ | ระบบอื่น ๆ |
302 | - ไมค์ลอย 2 ตัว (ปัจจุบันใช้ได้ 1 ตัว โดนรบกวน) - ไมค์สาย 1 ตัว - - เครื่องเสียง ระบบประกาศ ลำโพงฝังฝ้า - |
โปรเจคเตอร์ 1 เครื่อง (ใช้ระบบส่งภาพชนิด VGA) - โทรทัศน์ 2 เครื่อง (ปัจจุบันใช้งาน1 ชำรุด 1 และไม่รองรับ hdmi) | โน้ตบุค จำนวน 68 เครื่อง | -ไมค์ลอยถือคู่ คลื่นใหม่ ตามประกาศ กสทช ใหม่เพื่อไม่ให้โดนรบกวน | - โปรเจคเตอร์และระบบสายสัญญาณทั้งหมดที่เป็น hdmi - โทรทัศน์ 2 เครื่อง ทดแทนและรองรับ hdmi | สายไฟ เบรเกอร์ ไม่พอ เวลาไฟดับ เปิดพร้อมกัน ไฟทริบ | |
303 | - ไมค์ลอย 2 ตัว (ปัจจุบันใช้ได้ 1 ตัว โดนรบกวน) - ไมค์สาย 1 ตัว - เครื่องเสียง ระบบประกาศ ลำโพงฝังฝ้า - | - โปรเจคเตอร์ 1 เครื่อง (ใช้ระบบส่งภาพชนิด VGA) - โทรทัศน์ 2 เครื่อง (ปัจจุบันใช้งาน1 ชำรุด 1 และไม่รองรับ hdmi) | โน้ตบุค จำนวน 68 เครื่อง | - - ไมค์ลอยถือคู่ คลื่นใหม่ ตามประกาศ กสทช ใหม่เพื่อไม่ให้โดนรบกวน - โปรเจคเตอร์และระบบสายสัญญาณทั้งหมดที่เป็น hdmi - โทรทัศน์ 2 เครื่อง ทดแทนและรองรับ hdmi | -สายไฟเบอร์ ้ΗΔΜΙ 200 เมตร ทดแทน ตัวแปลงเดิมมีดีเลย์ ภาพไม่ตรงเสียง 2-6 วินาที -สายเชื่อม 10 เมตร |
||
306 | - ไมค์ลอย 4 ตัว (ปัจจุบันใช้ได้ 2 ตัว โดนรบกวน) - ไมค์สาย 2 ตัว - เครื่องเสียง ระบบดิจิตอล 4 ทวิตเตอร 2 ซัฟวูฟเฟอ - ระบบไฟ COB จำนวน 4 ดวง หน้าเวทีเฉียง 45 องศา - ระบบไฟ COB RGB จำนวน 2 ดวง สำหรับ โพเดี้ยมด้านล่าง | โปรเจคเตอร์ 3 เครื่อง (ใช้ระบบส่งภาพชนิด hdmi) - | โน้ตบุค จำนวน 2 เครื่อง | - - ไมค์ลอยถือคู่ คลื่นใหม่ ตามประกาศ กสทช ใหม่เพื่อไม่ให้โดนรบกวนเสริม | - โปรเจคเตอร์ ตัวซ้ายและขวาด้านหลัง เปลี่ยนรุ่นรองรับ resolution ที่มากขึ้น | -เพิ่มไฟ COB เพราะไม่เพียงพอเมื่อถ่ายรูป -เพิ่มจอ LED ขนาด 200 นิ้ว เป็นจอหลัก (โปรเจคเตอร์คงไว้เดิม ใช้-
|
|
402 | - ไมค์ลอย 1 ตัว (ปัจจุบันใช้ได้ แต่โดนรบกวน) - ไมค์สาย 1 ตัว - - เครื่องเสียง ระบบประกาศ 4 ลำโพง | โปรเจคเตอร์ 1 เครื่อง (ใช้ระบบส่งภาพชนิด hdmi) | - คอมตั้งโต๊ะ จำนวน 50 เครื่อง | - - ไมค์ลอยถือเดี่ยว คลื่นใหม่ ตามประกาศ กสทช ใหม่เพื่อไม่ให้โดนรบกวน | |||
403 | - ไมค์ลอย 1 ตัว (ปัจจุบันใช้ได้ แต่โดนรบกวน) - ไมค์สาย 1 ตัว - โปรเจคเตอร์ 1 เครื่อง resolution 720 (ใช้ระบบส่งภาพชนิด VGA) - เครื่องเสียง ระบบประกาศ 2 ลำโพง | - คอมตั้งโต๊ะ จำนวน 50 เครื่อง | - คอมตั้งโต๊ะ จำนวน 32 เครื่อง | - - ไมค์ลอยถือเดี่ยว คลื่นใหม่ ตามประกาศ กสทช ใหม่เพื่อไม่ให้โดนรบกวน - โปรเจคเตอร์ 1080 และระบบสายสัญญาณทั้งหมดที่เป็น hdmi | |||
404 | - ไมค์ลอย 1 ตัว (ปัจจุบันใช้ได้ แต่โดนรบกวน) - ไมค์สาย 1 ตัว - - เครื่องเสียง ระบบประกาศ 2 ลำโพง | โปรเจคเตอร์ 1 เครื่อง resolution 720 (ใช้ระบบส่งภาพชนิด VGA) | - คอมตั้งโต๊ะ จำนวน 32 เครื่อง | - - ไมค์ลอยถือเดี่ยว คลื่นใหม่ ตามประกาศ กสทช ใหม่เพื่อไม่ให้โดนรบกวน - โปรเจคเตอร์ 1080 และระบบสายสัญญาณทั้งหมดที่เป็น hdmi | |||
405 | - ไมค์ลอย 1 ตัว (ปัจจุบันใช้ได้ แต่โดนรบกวน) - ไมค์สาย 1 ตัว เครื่องเสียง ชำรุดแล้ว ระบบประกาศ 2 ลำโพง - | - โปรเจคเตอร์ 1 เครื่อง resolution 720 (ใช้ระบบส่งภาพชนิด VGA) - | -คอมตั้งโต๊ะ จำนวน 32 เครื่อง HDD รุ่นเก่า ชิพเก่า ใช้งานได้ไม่ดีพอ งานเอกสาร งานสอบ ท่องเว็บ งานไม่หนัก เท่านั้น | - - ไมค์ลอยถือเดี่ยว คลื่นใหม่ ตามประกาศ กสทช ใหม่เพื่อไม่ให้โดนรบกวน - | โปรเจคเตอร์ 1080 และระบบสายสัญญาณทั้งหมดที่เป็น hdmi | - เครื่องเสียง เปลี่ยนทดแทนที่ชำรุด | |
406 | - ไมค์ลอย 2 ตัว (ปัจจุบันใช้ได้ 1 ตัว โดนรบกวน) - ไมค์สาย 2 ตัว เครื่องเสียง ระบบประกาศ ลำโพงฝังฝ้า | - โปรเจคเตอร์หลัก 1 เครื่อง (ใช้ระบบส่งภาพชนิด VGA) - โปรเจคเตอร์รอง ซ้าย ขวา 2 เครื่อง resolution 720 - | - คอมโน๊ตบุค จำนวน 100 เครื่อง | - - ไมค์ลอยถือคู่ คลื่นใหม่ ตามประกาศ กสทช ใหม่เพื่อไม่ให้โดนรบกวน - - ไมค์สาย แทนตัวเก่าเพราะ หัวบุบ บู้บี้ เก่ามากๆ - โปรเจคเตอร์รอง 1080 และระบบสายสัญญาณทั้งหมดที่เป็น hdmi | |||
407 | - ไมค์ลอย 1 ตัว (ปัจจุบันใช้ได้ แต่โดนรบกวน) - ไมค์สาย 1 ตัว เครื่องเสียง ระบบประกาศ 4 ลำโพง | - โปรเจคเตอร์ 1 เครื่อง (ใช้ระบบส่งภาพชนิด hdmi) - | - คอมตั้งโต๊ะ จำนวน 52 เครื่อง | - - ไมค์ลอยถือเดี่ยว คลื่นใหม่ ตามประกาศ กสทช ใหม่เพื่อไม่ให้โดนรบกวน - เครื่องเสียง ของเดิมกำลังวัตต์เริ่มไม่เต็ม ทำให้รับสัญญาณ RF เข้ามา คลื่นวิทยุ | |||
408 | - ไมค์ลอย 2 ตัว (ปัจจุบันใช้ได้ 2 แต่โดนรบกวน) - ไมค์สาย 2 ตัวครื่องเสียง ระบบประกาศ 4 ลำโพง | - โปรเจคเตอร์หลัก 1 เครื่อง (ใช้ระบบส่งภาพชนิด VGA) - โปรเจคเตอร์รอง 2 เครื่อง ชำรุด ใช้ไม่ได้แล้ว - เ | - - ไมค์ลอยถือเดี่ยว คลื่นใหม่ ตามประกาศ กสทช ใหม่เพื่อไม่ให้โดนรบกวน - โทรทัศน์ 2 เครื่อง และระบบสายสัญญาณทั้งหมดที่เป็น hdmi - เวทีชนิดเคลื่อนย้ายได้ | - เครื่องเสียง ของเดิมกำลังวัตต์เริ่มไม่เต็ม ทำให้รับสัญญาณ RF เข้ามา คลื่นวิทยุ เสริม ปรับ ΤΟΑ 6 chanel |
|||
409 | - ไมค์ลอย 1 ตัว (ปัจจุบันใช้ได้ แต่โดนรบกวน) - ไมค์สาย 1 ตัว | - โปรเจคเตอร์ 1 เครื่อง (ใช้ระบบส่งภาพชนิด hdmi) - เครื่องเสียง ระบบประกาศ 4 ลำโพง | - คอมตั้งโต๊ะ จำนวน 44 เครื่อง | - - ไมค์ลอยถือเดี่ยว คลื่นใหม่ ตามประกาศ กสทช ใหม่เพื่อไม่ให้โดนรบกวน | |||
501 | - ไมค์ลอย 1 ตัว (ปัจจุบันใช้ได้ แต่โดนรบกวน) - ไมค์สาย 1 ตัว เครื่องเสียง ระบบประกาศ 2 ลำโพง | - โปรเจคเตอร์ 1 เครื่อง hdmi - | - คอมตั้งโต๊ะ จำนวน 32 เครื่อง HDD รุ่นเก่า ชิพเก่า ใช้งานได้ไม่ดีพอ | - - ไมค์ลอยถือเดี่ยว คลื่นใหม่ ตามประกาศ กสทช ใหม่เพื่อไม่ให้โดนรบกวน | |||
502 | - ไมค์ลอย 1 ตัว (ปัจจุบันใช้ได้ แต่โดนรบกวน) - ไมค์สาย 1 ตัว | - โปรเจคเตอร์ 1 เครื่อง hdmi - เครื่องเสียง ระบบประกาศ 2 ลำโพง | - คอมตั้งโต๊ะ จำนวน 32 เครื่อง | - - ไมค์ลอยถือเดี่ยว คลื่นใหม่ ตามประกาศ กสทช ใหม่เพื่อไม่ให้โดนรบกวน | |||
503 | - ไมค์ลอย 1 ตัว (ปัจจุบันใช้ได้ แต่โดนรบกวน) - ไมค์สาย 1 ตัว - เครื่องเสียง ชำรุด ระบบประกาศ 2 ลำโพง | - โปรเจคเตอร์ 1 เครื่อง hdmi | - คอมโน๊คบุค จำนวน 32 เครื่อง | - - ไมค์ลอยถือเดี่ยว คลื่นใหม่ ตามประกาศ กสทช ใหม่เพื่อไม่ให้โดนรบกวน - เครื่องเสียง เปลี่ยนทดแทนที่ชำรุด | |||
504 | - ไมค์ลอย 1 ตัว (ปัจจุบันใช้ได้ แต่โดนรบกวน) - ไมค์สาย 1 ตัว - เครื่องเสียง ระบบประกาศ 2 ลำโพง | - โปรเจคเตอร์ 1 เครื่อง hdmi | - คอมตั้งโต๊ะ จำนวน 32 เครื่อง | - - ไมค์ลอยถือเดี่ยว คลื่นใหม่ ตามประกาศ กสทช ใหม่เพื่อไม่ให้โดนรบกวน | |||
505 | ไมค์ลอย 1 ตัว (ปัจจุบันใช้ได้ แต่โดนรบกวน) - ไมค์สาย 1 ตัว - เครื่องเสียง ระบบประกาศ 2 ลำโพง | - โปรเจคเตอร์ 1 เครื่อง resolution 720 (ใช้ระบบส่งภาพชนิด VGA) | - คอมตั้งโต๊ะ จำนวน 32 เครื่อง HDD รุ่นเก่า ชิพเก่า ใช้งานได้ไม่ดีพอ งานเอกสาร งานสอบ ท่องเว็บ งานไม่หนัก เท่านั้น - | - - ไมค์ลอยถือเดี่ยว คลื่นใหม่ ตามประกาศ กสทช ใหม่เพื่อไม่ให้โดนรบกวน - โปรเจคเตอร์ 1080 และระบบสายสัญญาณทั้งหมดที่เป็น hdmi | |||
506 | - ไมค์ลอย 2 ตัว (ปัจจุบันใช้ได้ 1 แต่โดนรบกวน) - ไมค์สาย 1 ตัว- เครื่องเสียง ระบบประกาศ 4 ลำโพง | - โปรเจคเตอร์ 1 เครื่อง hdmi | - คอมตั้งโต๊ะ จำนวน 52 เครื่อง | - - ไมค์ลอยถือคู่ คลื่นใหม่ ตามประกาศ กสทช ใหม่เพื่อไม่ให้โดนรบกวน - เครื่องเสียง ของเดิมกำลังวัตต์เริ่มไม่เต็ม ทำให้รับสัญญาณ RF เข้ามา คลื่นวิทยุ | |||
507 | - ไมค์ลอย 2 ตัว (ปัจจุบันใช้ได้ 1 แต่โดนรบกวน) - ไมค์สาย 1 ตัว - เครื่องเสียง ระบบประกาศ 4 ลำโพง | - โปรเจคเตอร์ 1 เครื่อง hdmi | - คอมตั้งโต๊ะ จำนวน 64 เครื่อง ช้าหน่วง เนื่องจาก HDD รุ่นเก่า แต่ยังสามารถใช้งานได้ดี | - - ไมค์ลอยถือคู่ คลื่นใหม่ ตามประกาศ กสทช ใหม่เพื่อไม่ให้โดนรบกวน - เครื่องเสียง ของเดิมกำลังวัตต์เริ่มไม่เต็ม ทำให้รับสัญญาณ RF เข้ามา คลื่นวิทยุ เสริม - ถ้าหากเปลี่ยน HDD เป็น SSD จะใช้งานเครื่องได้อีกหลายปี เพราะชิพเซ็ตยังมีประสิทธิภาพอยู่ | |||
508 | - ไมค์ลอย 2 ตัว (ปัจจุบันใช้ได้ 1 แต่โดนรบกวน) - ไมค์สาย 1 ตัว- เครื่องเสียง ระบบประกาศ 4 ลำโพง | - โปรเจคเตอร์ 1 เครื่อง hdmi | - คอมตั้งโต๊ะ จำนวน 64 เครื่อง | - - ไมค์ลอยถือคู่ คลื่นใหม่ ตามประกาศ กสทช ใหม่เพื่อไม่ให้โดนรบกวน - เครื่องเสียง ของเดิมกำลังวัตต์เริ่มไม่เต็ม ทำให้รับสัญญาณ RF เข้ามา คลื่นวิทยุ เสริม - ถ้าหากเปลี่ยน HDD เป็น SSD จะใช้งานเครื่องได้อีกหลายปี เพราะชิพเซ็ตยังมีประสิทธิภาพอยู่ | |||
509 | - ไมค์ลอย 2 ตัว (ปัจจุบันใช้ได้ 1 แต่โดนรบกวน) - ไมค์สาย 1 ตัว - เครื่องเสียง ชำรุด ระบบประกาศ 4 ลำโพง - | - โปรเจคเตอร์ 1 เครื่อง hdmi | คอมตั้งโต๊ะ จำนวน 64 เครื่อง | - - ไมค์ลอยถือคู่ คลื่นใหม่ ตามประกาศ กสทช ใหม่เพื่อไม่ให้โดนรบกวน - เครื่องเสียง ของเดิมนำมาจากอุปกรณ์ที่กำลังจะจำหน่ายทิ้ง ทดแทนไปก่อนขณะนั้น ทำให้รับสัญญาณ RF เข้ามา คลื่นวิทยุ | |||
510 | - ไมค์ลอย 2 ตัว (ปัจจุบันใช้ได้ 2 แต่โดนรบกวน) - ไมค์สาย 2 ตัว- เครื่องเสียง ระบบประกาศ 4 ลำโพง | - โปรเจคเตอร์หลัก 1 เครื่อง (ใช้ระบบส่งภาพชนิด VGA) - โปรเจคเตอร์รอง 2 เครื่อง ชำรุด ใช้ไม่ได้แล้ว | - - ไมค์ลอยถือเดี่ยว คลื่นใหม่ ตามประกาศ กสทช ใหม่เพื่อไม่ให้โดนรบกวน - โทรทัศน์ 2 เครื่อง และระบบสายสัญญาณทั้งหมดที่เป็น hdmi - เครื่องเสียง ของเดิมกำลังวัตต์เริ่มไม่เต็ม ทำให้รับสัญญาณ RF เข้ามา คลื่นวิทยุ | ปรับ ΤΟΑ 6 chanel | |||
511 | - ไมค์ลอย 1 ตัว (ปัจจุบันใช้ได้ แต่โดนรบกวน) - ไมค์สาย 1 ตัว - เครื่องเสียง ระบบประกาศ 4 ลำโพง | - โปรเจคเตอร์ 1 เครื่อง (ใช้ระบบส่งภาพชนิด hdmi) | - คอมโน๊ตบุค จำนวน 44 เครื่อง | - - ไมค์ลอยถือเดี่ยว คลื่นใหม่ ตามประกาศ กสทช ใหม่เพื่อไม่ให้โดนรบกวน | |||
801 | - ไมค์ลอย 2 ตัว (ปัจจุบันใช้ได้ แต่โดนรบกวน) - ไมค์สาย 1 ตัว - เครื่องเสียง ระบบประกาศ 2 ลำโพง | - โปรเจคเตอร์ 1 เครื่อง (ใช้ระบบส่งภาพชนิด hdmi) | - - ไมค์ลอยถือคู่ คลื่นใหม่ ตามประกาศ กสทช ใหม่เพื่อไม่ให้โดนรบกวน | ||||
802 | อุปกรณ์ที่มีให้บริการ ห้องเปล่า - จอ screen 1 จอ | - - ไมค์ลอยถือคู่ คลื่นใหม่ ตามประกาศ กสทช ใหม่เพื่อไม่ให้โดนรบกวน - ไมค์สาย 1 ตัว - โปรเจคเตอร์ 1 เครื่อง (ใช้ระบบส่งภาพชนิด hdmi) - ระบบเครื่องเสียง 2 ลำโพง พร้อมระบบสายเสียงครบวงจร | |||||
803 | - ไมค์ลอย 2 ตัว (ปัจจุบันใช้ได้ แต่โดนรบกวน) - ไมค์สาย 1 ตัว หาย - โปรเจคเตอร์ 1 เครื่อง (ใช้ระบบส่งภาพชนิด hdmi) - เครื่องเสียง ระบบประกาศ 2 ลำโพง | - โปรเจคเตอร์ 1 เครื่อง (ใช้ระบบส่งภาพชนิด hdmi) | - - ไมค์ลอยถือคู่ คลื่นใหม่ ตามประกาศ กสทช ใหม่เพื่อไม่ให้โดนรบกวน - - ไมค์สาย ทดแทนไมค์หาย | ||||
804 | ห้องเปล่า | - - ไมค์ลอยถือคู่ คลื่นใหม่ ตามประกาศ กสทช ใหม่เพื่อไม่ให้โดนรบกวน - ไมค์สาย 1 ตัว | - โปรเจคเตอร์ 1 เครื่อง (ใช้ระบบส่งภาพชนิด hdmi) | - ระบบเครื่องเสียง 4 ลำโพง พร้อมระบบสายเสียงครบวงจร | |||
805 | จอภาพ | - ไมค์ลอยถือคู่ คลื่นใหม่ ตามประกาศ กสทช ใหม่เพื่อไม่ให้โดนรบกวน - ไมค์สาย 1 ตัว | - โปรเจคเตอร์ 1 เครื่อง (ใช้ระบบส่งภาพชนิด hdmi) | - ระบบเครื่องเสียง 4 ลำโพง พร้อมระบบสายเสียงครบวงจร | |||
806 | จอภาพ โปรเจกเตอร์ | - ไมค์ลอยถือคู่ คลื่นใหม่ ตามประกาศ กสทช ใหม่เพื่อไม่ให้โดนรบกวน | - ไมค์สาย 1 ตัว - โปรเจคเตอร์ 1 เครื่อง (ใช้ระบบส่งภาพชนิด hdmi) | - ระบบเครื่องเสียง 4 ลำโพง พร้อมระบบสายเสียงครบวงจร | |||
901 | จอภาพ โปรเจกเตอร์ เครื่องเสียง ลำโพง ชุดประชุมทางไกล | ||||||
903 | จอภาพ โปรเจกเตอร์ เครื่องเสียง ลำโพง | ||||||
903 | จอภาพ โปรเจกเตอร์ เครื่องเสียง ลำโพง | ||||||
904 | |||||||
905 | |||||||
906 | ชุดประชุมทางไกล | ||||||
911 | ชุดประชุมทางไกล | ||||||
912 | ชุดประชุมทางไกล | ||||||
915 | ชุดประชุมทางไกล | ||||||
อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 ห้อง 302 65 เครื่อง อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 ห้อง 303 65 เครื่อง อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 ห้อง 402 47 เครื่อง อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 ห้อง 403 30 เครื่อง อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 ห้อง 404 30 เครื่อง อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 ห้อง 405 30 เครื่อง อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 ห้อง 407 50 เครื่อง อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 ห้อง 409 42 เครื่อง อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 ห้อง 501 30 เครื่อง อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 ห้อง 502 30 เครื่อง อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 ห้อง 503 30 เครื่อง อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 ห้อง 504 30 เครื่อง อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 ห้อง 505 30 เครื่อง อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 ห้อง 506 53 เครื่อง อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 ห้อง 507 61 เครื่อง อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 ห้อง 508 61 เครื่อง อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 ห้อง 509 61 เครื่อง อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 ห้อง 511 42 เครื่อง |
|||||||
ปัญหา 28/6/2566
4 สายไมค์ประจำห้อง ชำรุด 510 408 306 806 801 ขนาด 20เมตร 10เส้น 5 ชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง ห้อง 306 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน มอนิเตอร์ ภาพ เสียง และกล้องดูหน้าเวที ชุดตัดต่อ เพื่อเลือกภาพเวที
7 ระบบเสียงพร้อมลำโพงพร้อมใมค์ 805 806 804 802 301 8 ระบบภาพรองรับ Hdmi จอภาพ 65 นิ้ว 2 จอ พร้อมเดินสาย ,hdmi ห้อง 406 510 408 805 806 804 802 301 รวม จอภาพ 10 โปรเจกเตอ 6 เดินสายhdmi พร้อมอุปกรณ์ 20จุด 9 ทีวีทดแทนที่เสีย 302 303ขนาด 46-50นิ้ว 4จอ จอภาพ โต๊ะรปภ ระบบ กล้องวรจรปิด 3จอ 10 สาย HDMi ประจำห้องเรียน 407 409 502 503 506 507 508 11 Μixer 6 chanel ตัดเสียงรบกวน และต่อ interface เพิ่ม สำหรับต่อเสียงห้องเรียน 510 507 508 509 408 407
|
|||||||
รายการปรับปรุง 3.ติดตั้งจอภาพ 302 303 408 510 806 4 ติดตั้งใหม่ เครื่องเสียงห้อง พร้อมลำโพง ไมค์สาย และไมค์ลอย 806 804 802 301 5. ไมค์ ลอยประจำแต่ละห้อง 302 303 402-8 501-511 801-803 806 |
|||||||
รายการเพิ่มเติม 3 ไฟพาร์หน้าเวที 306 |
|||||||
|